阐明:
产品图片:
技能参数:
型号 | SWL65x150 | SWL85x300 | SWL105x500 | ||
产量 | kg/h | 150~230 | 230~300 | 400~500 | |
破坏 | 破坏电机 | kw | 37 | 55 | 90 |
挤出机 | 螺杆直径 | mm | 65 | 85 | 105 |
长径比 | L/D | 37:1 | 37:1 | 37:1 | |
直驱电机 | N·m | 3670 | 5100 | 6300 | |
卑鄙设置装备摆设 | |||||
排气 | √ | √ | √ | ||
抽真空 | √ | √ | √ | ||
水环造粒 | √ | √ | √ | ||
尺寸 | A×B×C | m | 3.9×9.8×7.2 | 3.9×10.3×7.2 | 4.3×10.8×8 |
由于设计的不停改进,有些变动的规格大概无法预报。